| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 10:52 | 10:58 | 6 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 15:24 | 17:14 | 110 分鐘 |
3 | 08:15 | 09:00 | 45 分鐘 | |
4 | 2024-10-10 | 13:54 | 14:06 | 11 分鐘 |
5 | 13:12 | 13:39 | 27 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 09:07 | 10:30 | 83 分鐘 |
7 | 2024-10-05 | 16:09 | 16:48 | 39 分鐘 |
8 | 2024-10-04 | 10:25 | 10:29 | 4 分鐘 |
9 | 2024-10-03 | 15:06 | 15:33 | 26 分鐘 |
10 | 10:22 | 11:06 | 45 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 15:42 | 15:55 | 13 分鐘 |
12 | 13:04 | 13:34 | 30 分鐘 | |
13 | 09:28 | 10:10 | 41 分鐘 | |
14 | 2024-10-01 | 21:29 | 22:46 | 77 分鐘 |
15 | 21:21 | 21:23 | 2 分鐘 | |
16 | 14:13 | 14:42 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 syuu79.com ALL RIGHTS RESERVED. |